Расчет расхода воздуха от скорости в воздуховоде
Скорость воздуха v = , м/с
Расход воздуха в воздуховоде круглого сечения, в зависимости от скорости
Ø , мм | Ø100 | Ø125 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø280 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | Ø560 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | Ø1120 | Ø1250 | Ø1400 | Ø1600 |
м 3 / ч |
Расход воздуха в воздуховоде прямоугольного сечения, в зависимости от скорости
a x b, мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
50 | ||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
450 | ||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||
550 | ||||||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||||||
650 | ||||||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
850 | ||||||||||||||||||||
900 | ||||||||||||||||||||
950 | ||||||||||||||||||||
1000 |