Заправка кондиционера фреоном
Заправка кондиционера фреоном является необходимым мероприятием. Постепенное естественное уменьшение его уровня является технологически допустимым явлением. Причиной является отсутствие абсолютной герметичности в соединениях трубопроводов. Нормальной считается утечка хладагента в объеме не более 7 % за год эксплуатации.
Стоимость заправки кондиционеров и холодильных машин
Цена заправки бытовых сплит-систем
Бытовые настенные кондиционеры (работа) | 2500 р. |
Оконные кондиционеры | По запросу |
Мобильные (напольные) кондиционеры (с разборкой и пайкой клапана Шрёдера) | 6000 р |
Полупромышленные, кассетные, канальные кондиционеры | По запросу |
Стоимость фреона (хладагента)
Дозаправка хладагентом R22 | 1000 р./100 гр. |
Дозаправка хладагентом R410a | 1000 р./100 гр. |
Дозаправка хладагентом R32 | 1000 р./100 гр. |
Дозаправка хладагентом R407c | 700 р./100 гр. |
Дозаправка хладагентом R404 | 700 р./100 гр. |
Вакуумирование холодильного контура
Кондиционеры мощностью до 3.0 кВт (7-9 Btu/h) | 500 р. |
Кондиционеры мощностью до 4.0 кВт (12 Btu/h) | 700 р |
Кондиционеры мощностью до 5.0 кВт (18 Btu/h) | 800 р. |
Кондиционеры мощностью до 7.0 кВт (24 Btu/h) | 1000 р. |
Кондиционеры мощностью до 10.0 кВт (30 Btu/h) | 1200 р. |
Дополнительные работы
Поиск утечки фреона | от 1500 р. |
Запайка клапана Шрёдера | 1000 р. |
Перевальцовка 1 точки | от 500 р. |
Пайка 1 точки | 700 р. |
Цена заправки промышленного оборудования
Заправка чиллеров | По запросу |
Заправка компрессорно-конденсаторных блоков | По запросу |
Заправка руфтопов | По запросу |