Защитные КОНТЕЙНЕРЫ HARDIGG
Hardigg - основоположник и лидер в индустрии производства защитных контейнеров. Корпус контейнеров производится методом ротационного формования (Rotational Molding Technology) из полиэтилена средней и высокой плотности.
– Более экономичные пресс-формы, позволяют создать большее количество моделей (более 600 стандартных моделей и неограниченные возможности создания моделей под заказ).
– Возможность создания индивидуального контейнера, а также модификации существующих.
– Не ржавеет, устойчив к горению, не подвергается воздействию химических веществ, грибков и плесени.
– Возможность применения добавок для придания специфических свойств Продукция: (транспортные контейнеры, кейсы-контейнеры с одной или двумя крышками, контейнеры для 19-дюймовых рэковых стоек BLACKBOX RACK и CLASSIС RACK)
– не уступает по прочности литьевым кейсам из полипропилена; IP67, температура эксплуатации от -29 / 60° C – многократное использование
– Соответствие стандартам международным стандартам, НАТО, АТА 300
– Двойные стенки, полые внутри, утолщенные по краям на 15 - 20%
– 15 цветов (под заказ любой цвет), всевозможные опции и аксессуары
19-дюймовые (рэковые) шкафы.
- 1
- 2
Спецификация кейсов-контейнеров BLACK BOX с рэковой стойкой
Кейс | Юниты | Вес, кг | Плавучесть в соленой воде с загрузкой, кг |
Размеры рэковой стойки, см | Внешние размеры, см | Глубина крышки, см | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Фронтальной | Задней | ||||
BB0030 | 19,05 | 157,890 | 60,90 | 48,20 | 13,30 | 97,80 | 62,50 | 28,90 | 5,60 | 13,20 | |
BB0040 | 21,32 | 182,010 | 60,90 | 48,20 | 17,80 | 97,80 | 62,50 | 33,30 | 5,60 | 13,20 | |
BB0050 | 21,77 | 209,500 | 60,90 | 48,20 | 22,20 | 97,80 | 62,50 | 37,80 | 5,60 | 13,20 | |
BB0070 | 23,13 | 262,460 | 60,90 | 48,20 | 31,10 | 97,80 | 62,50 | 46,70 | 5,60 | 13,20 | |
BB0090 | 25,40 | 314,520 | 60,90 | 48,20 | 40,00 | 97,80 | 62,50 | 55,60 | 5,60 | 13,20 | |
BB0110 | 24,22 | 367,030 | 60,90 | 48,20 | 48,90 | 97,80 | 62,50 | 64,50 | 5,60 | 13,20 | |
BB0140 | 29,94 | 453,010 | 60,90 | 48,20 | 62,20 | 97,80 | 62,50 | 77,70 | 5,60 | 13,20 |
Спецификация транспортных контейнеров Pelican-Hardigg
Кейс | Вес, кг | Плавучесть в солейной воде с загрузкой, кг |
Внутренние размеры, см | Внешние размеры, см | Глубина, см | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Крышки | Кейса | |||
AL1616 | 6,58 | 64,140 | 40,00 | 40,30 | 26,80 | 47,60 | 47,50 | 31,00 | 13,00 | 13,80 |
AL2013 | 7,60 | 293,500 | 50,50 | 33,00 | 31,20 | 58,10 | 40,60 | 35,30 | 7,60 | 23,60 |
AL2624 | 17,46 | 66,000 | 67,00 | 60,90 | 58,10 | 73,90 | 68,60 | 67,50 | 12,90 | 45,20 |
AL3018 | 14,42 | 231,220 | 75,50 | 45,40 | 51,10 | 83,20 | 53,00 | 55,70 | 13,30 | 37,80 |
AL3418 | 13,88 | 207,610 | 86,80 | 45,40 | 39,00 | 94,40 | 53,00 | 44,00 | 13,30 | 27,50 |
AL3834 | 39,19 | 931,880 | 96,80 | 86,60 | 83,80 | 104,40 | 94,20 | 98,60 | 43,80 | 40,00 |
AL4024 | 22,77 | 364,620 | 101,20 | 61,70 | 45,70 | 108,80 | 69,30 | 51,30 | 13,30 | 32,40 |
AL5415 | 44,54 | 654,580 | 138,70 | 40,30 | 91,10 | 144,90 | 47,90 | 100,60 | 65,70 | 25,40 |
AL5424 | 47,31 | 799,770 | 136,80 | 60,80 | 73,30 | 144,40 | 68,40 | 85,70 | 15,50 | 57,80 |
AL6912 | 19,05 | 270,580 | 176,10 | 30,50 | 35,80 | 183,70 | 38,10 | 41,30 | 9,10 | 26,60 |
Спецификация специализированной продукции Pelican-Hardigg
Кейс | Вес, кг | Плавучесть в соленой воде с загрузкой, кг | Размеры, см | Размеры, см | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |||
FD3121 | 36,88 | В СОБРАННОМ ВИДЕ | В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ | |||||
78,9 | 53,3 | 63,2 | 156,0 | 72,4 | 72,4 | |||
FD3429 | 45,36 | В СОБРАННОМ ВИДЕ | В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ | |||||
86,4 | 72,4 | 63,2 | 259,1 | 72,4 | 72,4 | |||
TL3619 | 11,79 | 203,3 | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ, СМ | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, СМ | ||||
83,5 | 38,1 | 45,1 | 92,1 | 47,0 | 49,7 | |||
FT3317 | 12,25 | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ, СМ | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, СМ | |||||
73,6 | 35,5 | 38,1 | 83,8 | 43,2 | 43,2 | |||
MC3000 | 17,69 | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ, СМ | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, СМ | |||||
76,2 | 45,7 | 27,9 | 83,2 | 53,0 | 32,0 | |||
MC4100 | 29,03 | ЯЩИК № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, СМ | ||||
1,2,3,4 | 38,1 x 17,5 x 19,8 | 83,2 | 53,0 | 32,0 | ||||
MC8100 | 29,03 | ЯЩИК № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, СМ | ||||
1,2,3,4 | 38,1 x 17,4 x 19,8 | 83,2 | 53,0 | 32,0 | ||||
5,6 | 38,1 x 9,9 x 19,8 | |||||||
7,8 | 38,1 x 12,4 x 19,8 |