Стоимость разработки проектной документации для СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория помещений: | до 100м.кв | 100-500м.кв | 500-1000м.кв | 1000-3000м.кв |
| Складские | 38руб/м.кв. | 34руб/м.кв. | 30руб/м.кв. | 29руб/м.кв. |
| Жилые | 39руб/м.кв. | 35руб/м.кв. | 31руб/м.кв. | 29руб/м.кв. |
| Общественные, административно-бытовые | 40руб/м.кв. | 36руб/м.кв. | 32руб/м.кв. | 30руб/м.кв. |
| Спортивные | 43руб/м.кв. | 39руб/м.кв. | 34руб/м.кв. | 32руб/м.кв. |
| Производственные, рестораны, кафе | 49руб/м.кв. | 44руб/м.кв. | 39руб/м.кв. | 37руб/м.кв. |
| Примечание: Свыше 3000м.кв - цена договорная |
||||
Стоимость разработки проектной документации для СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория помещений: | до 100м.кв | 100-500м.кв | 500-1000м.кв | 1000-3000м.кв |
| Складские | 38руб/м.кв. | 34руб/м.кв. | 30руб/м.кв. | 29руб/м.кв. |
| Жилые | 39руб/м.кв. | 35руб/м.кв. | 31руб/м.кв. | 29руб/м.кв. |
| Общественные, административно-бытовые | 40руб/м.кв. | 36руб/м.кв. | 32руб/м.кв. | 30руб/м.кв. |
| Спортивные | 43руб/м.кв. | 39руб/м.кв. | 34руб/м.кв. | 32руб/м.кв. |
| Производственные, рестораны, кафе | 49руб/м.кв. | 44руб/м.кв. | 39руб/м.кв. | 37руб/м.кв. |
| Примечание: Свыше 3000м.кв - цена договорная |
||||
Более подробную информацию по вопросам проектирования, монтажа и технического обслуживания систем водоснабжения и канализации. Вы можете получить у менеджеров компании «ПроКлимат» по телефонам в Москве: (495) 789-49-36, (499) 707-17-27.