- Главная
-
Системы кондиционирования
-
Бытовые кондиционеры
-
Настенная сплит-система Royal Clima RC-GL22HN
Настенная сплит-система Royal Clima RC-G25HN
Артикул: 45896258
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А;● Японские технологии;
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
Параметр / Серия | Gloria |
Модель, комплект | RC-GL22HN |
Модель, внутренний блок | RC-GL22HN/IN |
Модель, наружный блок | RC-GL22HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,17 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,35 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,19 / 3,07 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 674 / 651 |
"Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)" | 3,22 / A |
"Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)" | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,42 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
"Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг" | 7,5 / 9,5 |
"Вес нетто / брутто наружного блока, кг" | 20,0 / 23,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,00 |
Пусковой ток, А | 17,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.