- Главная
-
Системы кондиционирования
-
Бытовые кондиционеры
-
Настенная сплит система Royal Clima RC-TWS25HN
Настенная сплит система Royal Clima RC-TWS25HN
Артикул: 124589
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А● Японские технологии
● Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
● Скрытый дисплей
● 3D Autoair**
● Низкий уровень шума
● Фильтр Active Carbone*
● Фильтр Silver Ion*
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
● Увеличенная мощность
● Русифицированный пульт
Модель | RC-TWS25HN |
Модель внутреннего блока | RC-TWS25HN/IN |
Модель наружного блока | RC-TWS25HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,40 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,48 |
Номинальный ток, А (охлажд./нагрев, С), А | 3,01 / 2,95 |
Номинальная мощность (охлаждение/нагрев, °С), Вт | 709 / 653 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,39 / A |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,80 / A |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 302/373/445 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A) , дБ (А) | 25,5/32,5/38,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -7°С ~ +24°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | |
Заводская заправка, кг | 0,63 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 715x285x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 828x525x298 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 7,4 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 24,6 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 26,5 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
Пусковой ток, А | 16,1 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.