- Главная
-
Системы кондиционирования
-
Бытовые кондиционеры
-
Инверторные настенные сплит-системы
-
Hisense
-
Hisense BLACK STAR DC INVERTER UPGRADE
-
Настенная инверторная сплит-система Hisense AS-07UW4RYDTG00BG
Настенная инверторная сплит-система Hisense AS-07UW4RYDTG00BG
Артикул: 07UR1
Параметр / Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Модель, комплект | AS-07UW4RYDTG00B |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,15 (0,65-2,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,25 (0,70-2,50) |
"Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 3,00 (1,00-3,90) |
"Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 2,70 (1,00-3,30) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 665 (220-860) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 600 (230-740) |
"Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)" | 3,23 / A |
"Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)" | 3,75 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/550/600 |
"Уровень шума внутр. блока, дБ(А)" | 23,5/27/30/33/40,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
"Уровень шума наруж. блока, дБ(А)" | 47,5 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,38 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
"Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм" | 880x275x207 |
"Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм" | 930x335x260 |
"Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм" | 660x482x240 |
"Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм" | 785x530x345 |
"Вес нетто внутреннего блока, кг" | 7,0 |
"Вес брутто внутреннего блока, кг" | 8,5 |
"Вес нетто наружного блока, кг" | 20,5 |
"Вес брутто наружного блока, кг" | 22,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А
● Ионизация воздуха
● ULTRA High Density, Negative Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
● 5 скоростей вентилятора
● 4D AUTO AIR
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.